El Banco Central de la República Argentina (BCRA), de acuerdo a lo establecido en la Comunicación “A” 7488 de fecha 07.04.22, ha dispuesto nuevas condiciones para el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para los importadores que tengan que cumplir con sus obligaciones con el exterior.
- Se establece que una SIMI categoría “C” en estado SALIDA podrá acceder al Mercado de Cambios en las mismas condiciones que una SIMI categoría “A” si se verifica lo siguiente:
- Los bienes que se importan corresponden a las posiciones arancelarias NCM de acuerdo al siguiente detalle:
PA | Descripción |
0901.11.10 | CAFÉ EN GRANO |
1107.10.10 | MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREALES) ENTERA O PARTIDA |
1801.00.00 | CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO O TOSTADO |
1803.10.00 | PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR |
1804.00.00 | MANTECA, GRASA Y ACEITE DE CACAO |
1805.00.00 | CACAO EN POLVO, SIN ADICION DE AZUCAR NI OTROEDULCORANTE |
2601.11.00 | MINERALES DE HIERRO, SIN AGLOMERAR |
2601.12.10 | AGLOMERADOS POR PROCESO DE “PELLETIZACION” DE DIÁMETRO SUPERIOR O IGUAL A 8MM PERO INFERIOR A 18MM. |
2701 | HULLAS, BRIQUETAS, OVOIDES Y COMBUSTIBLES SOLIDOS. |
2702 | LIGNITOS, INCLUSO AGLOMERADOS, EXCEPTO EL AZABACHE |
2703 | TURBA |
2704 | COQUES Y SEMICOQUES DE HULLA, LIGNITO O TURBA, INCLUSO AGLOMERADOS; CARBÓN DE RETORTA. |
2705 | GAS DE HULLA, GAS DE AGUA, GAS POBRE Y GASES SIMILARES, EXCEPTO EL GAS DE PETRÓLEO Y DEMÁS HIDROCARBUROS GASEOSOS |
2706 | ALQUITRANES DE HULLA, LIGNITO O TURBA Y demás ALQUITRANES MINERALES, AUNQUE ESTEN DESHIDRATADOS O DESCABEZADOS, INCLUIDOS LOS ALQUITRANES RECONSTITUIDOS |
2707 | ACEITES Y DEMÁS PRODUCTOS DE LA DESTILACION DE LOS ALQUITRANES DE HULLA DE ALTA TEMPERATURA; PRODUCTOS ANALOGOS EN LOS QUE LOS CONSTITUYENTES AROMATICOS PREDOMINEN EN PESO SOBRE LOS NO AROMATICOS |
2708 | BREA Y COQUE DE BREA DE ALQUITRÁN DE HULLA O DE OTROS ALQUITRANES MINERALES |
3901 | POLÍMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS. |
3902 | POLÍMEROS DE PROPILENO O DE OTRAS OLEFINAS, EN FORMAS PRIMARIAS |
3903 | POLÍMEROS DE ESTIRENO EN FORMAS PRIMARIAS |
3904 | POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLE- FINAS HALOGENADAS, EN FORMAS PRIMARIAS |
3905 | POLÍMEROS DE ACETATO DE VINILO O DE OTROS ESTERES VINÍLICOS, EN FORMAS PRIMARIAS; LOS DEMÁS POLÍMEROS VINÍLICOS EN FORMAS PRIMARIAS |
3906 | POLÍMEROS ACRÍLICOS EN FORMAS PRIMARIAS |
3907 | POLIACETALES, LOS DEMÁS POLIETERES Y RESINAS EPOXI, EN FORMAS PRIMARIAS; POLICARBONATOS, RESINAS ALCÍDICAS, POLIESTERES ALÍLICOS Y DEMÁS POLIESTERES, EN FORMAS PRIMARIAS |
3908 | POLIAMIDAS EN FORMAS PRIMARIAS |
3909 | RESINAS AMÍNICAS, RESINAS FENÓLICAS Y POLIURETANOS, EN FORMAS PRIMARIAS |
3910 | SILICONAS EN FORMAS PRIMARIAS. |
3911 | RESINAS DE PETRÓLEO, RESINAS DE CUMARONA-INDENO, POLITERPENOS, POLISULFUROS, POLISULFONAS Y DEMÁS PRODUCTOS PREVISTOS EN LA NOTA 3 DE ESTE CAPÍTULO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, EN FORMAS PRIMARIAS. |
3912 | CELULOSA Y SUS DERIVADOS QUÍMICOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, EN FORMAS PRIMARIAS |
3913 | POLÍMEROS NATURALES (POR EJEMPLO, ÁCIDO ALGÍNICO) Y POLÍMEROS NATURALES MODIFICADOS (POR EJEMPLO: PROTEÍNAS ENDURECIDAS, DERIVADOS QUÍMICOS DEL CAUCHO NATURAL), NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, EN FORMAS PRIMARIAS. |
3914 | INTERCAMBIADORES DE IONES A BASE DE POLÍMEROS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.13, EN FORMAS PRIMARIAS |
4001 | CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE Y GOMAS NATURALES ANÁLOGAS, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS |
4002 | CAUCHO SINTETICO Y CAUCHO FACTICIO DERIVADO DE LOS ACEITES, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS; MEZCLAS DE PRODUCTOS DE LA PARTIDA 40.01 CON LOS DE ESTA PARTIDA, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS. |
4401 | LEÑA; MADERA EN PLAQUITAS O PARTÍCULAS; ASERRÍN, DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE MADERA, INCLUSO AGLOMERADOS EN LEÑOS, BRIQUETAS, PELLETS O FORMAS SIMILARES |
4402 | CARBÓN VEGETAL (COMPRENDIDO EL DE CÁSCARAS O DE HUESOS (CAROZOS)* DE FRUTOS), INCLUSO AGLOMERADO. |
4403 | MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA. |
4501 | CORCHO NATURAL EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADO; DESPERDICIOS DE CORCHO; CORCHO TRITURADO, GRANULADO O PULVERIZADO. |
4703 | PASTA QUÍMICA DE MADERA A LA SOSA (SODA) O AL SULFATO, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER |
7201 | FUNDICIÓN EN BRUTO Y FUNDICIÓN ESPECULAR, EN LINGOTES, BLOQUES O DEMÁS FORMAS PRIMARIAS. |
7202 | FERROALEACIONES |
7401 | MATAS DE COBRE; COBRE DE CEMENTACIÓN (COBRE PRECIPITADO) |
7502 | COBRE SIN REFINAR; ANODOS DE COBRE PARA REFINADO ELECTROLÍTICO |
7601 | ALUMINIO EN BRUTO |
7801 | PLOMO EN BRUTO |
7901 | CINC EN BRUTO |
8001 | ESTAÑO EN BRUTO |
-
- Presenta certificado de auditor externo donde conste que las existencias de materia prima y/o bienes intermedios, como bienes finales, no superarán los niveles que requiere su actividad normal.
- DDJJ del importador donde conste que, en caso de haber sido convocados por el Gobierno a un acuerdo de precios, no ha rechazado la participación ni ha incumplido lo acordado.
- En caso de no cumplirse con dichas condiciones, los requisitos serán los previstos para una SIMI categoría “B”.
- Límite anual: Diferencia entre límite categoría A y el mayor de los 2 montos considerados para establecer el límite.
- El monto límite en cada momento será el equivalente a la parte proporcional del límite anual hasta el mes en curso inclusive y se le adicionará el 20% del límite anual.
- Si el límite es inferior a USD 250K se tomará este monto o el límite anual, el que sea menor
En relación al punto de certificado de auditor externo, deberán consultar con su banco cómo será la aplicación de este punto.
#DAGRIteam