El 30/03/2010 mediante el Decreto 317/2020 se estableció que debe gestionarse un “Permiso de Exportación” para mercaderías criticas, de manera que no se afecte la atención sanitaria de la población.
Estos insumos críticos, comprendidos en determinadas posiciones arancelarias, utilizados para mitigar la propagación e impacto sanitario del brote del Coronavirus COVID-19, asimismo deben importarse para abastecer la demanda sanitaria de nuestro país.
En el caso de su Importación puede verse aquí el nivel de gravámenes que tributan, con especial atención en las Mascarillas y las prendas de protección para medicina que están al máximo del 35%, lo cual resulta inverosímil. Sigue el Anexo:
N.C.M. | Descripción | Derechos | Estadistica | IVA |
2207.10.10 | Alcohol etílico, sin desnaturalizar, en grado alcohólico volumétrico superior a 80% vol, con un concentrado de agua inferior o igual a 1% vol. | 20% | 3% | 21% |
2207.10.90 | Alcohol etílico, sin desnaturalizar, en grado alcohólico volumétrico superior a 80% vol, con un concentrado de agua superior a 1% vol. | 20% | 3% | 21% |
2905.12.10 | Alcohol propílico. | 2% | 3% | 21% |
2905.12.20 | Alcohol isopropílico. | 12% | 3% | 21% |
3004.90.45 | Paracetamol. | 14% | 3% | 21% |
3808.94.29 | Detergente desinfectante de superficies para equipos médicos y pisos; Alcohol en gel. | 8% | 3% | 21% |
4015.11.00 | Guantes para cirugía. | 16% | 3% | 21% |
4015.19.00 | Guantes descartables, del tipo de los utilizados en la atención de la salud. | 16% | 3% | 21% |
6210.10.00 | Prendas de protección, del tipo de las utilizadas en cirugía y medicina, de tela sin tejer. | 35% | 3% | 21% |
6307.90.10 | Mascarillas de tela sin tejer, del tipo de las utilizadas por los cirujanos en las operaciones. | 35% | 3% | 21% |
8421.39.30 | Concentradores de oxigeno por depuración de aire. | 0% | 0% | 10,5% |
9018.90.99 | Laringoscopio. | 16% | 3% | 21% |
9027.10.00 | Detector de dióxido de carbono (Capnógrafos) | 2% | 0% | 10,5% |
9018.12.10 | Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica. | 0% | 0% | 10,5% |
9018.12.90 | Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica. | 14% | 0% | 10,5% |
9018.12.10 | Transductores (sondas) de aparatos por exploración ultrasónica. | 0% | 0% | 10,5% |
9018.12.90 | Transductores (sondas) de aparatos por exploración ultrasónica. | 14% | 0% | 10,5% |
9018.39.29 | Cánulas nasales para oxigenoterapia. | 16% | 3% | 21% |
9018.39.99 | Tubo endotraqueal. | 16% | 3% | 21% |
9018.90.99 | Bomba de infusión. | 16% | 3% | 21% |
9018.90.10 | Aparatos para infusión intravenosa. | 14% | 0% | 21% |
9018.39.29 | Cánula Guedel. | 16% | 3% | 21% |
9018.19.80 | Aparatos de electrodiagnóstico (Monitor multiparamétrico). | 14% | 0% | 10,5% |
9019.20.10 | Aparatos de Oxigenoterapia, sus partes y accesorios. | 14% | 0% | 10,5% |
9019.20.10 | Respirador portatil. | 14% | 0% | 10,5% |
3923.30.00 | Preformas aptas para la fabricación de botellas por soplado. | 18% | 3% | 21% |
2827.49.21 | Hidroxicloruro de aluminio. | 10% | 3% | 21% |
3002.15.10 | Interferón. | 0% | 3% | 21% |
3002.15.90 | Interferón. | 2% | 3% | 21% |
Anexo del Dec. 317/20 |
Rápidamente debe revisarse este nivel de aranceles cuando hay faltantes de insumos y los precios de los mismos parecen no tener techo.
Asimismo deben establecerse mecanismos ágiles de Importación para que aquellos entes nacionales, provinciales y sus entes descentralizados puedan importar de manera directa y simplificada los insumos necesarios, con las excepciones de ANMAT, DJCP, de las SIMI y/o cualquier otra medida paraarancelaria vigente.
Actuar con rapidez, criterio y responsabilidad resulta importante en la coyuntura actual.
Presidente de DAGRI S.A.